QRCode History

No Tanggal Nama Site Nomor Barcode Qty Pemohon
1341 2024-09-10 02:20:01 Puskesmas Kel. Cipinang 202400680 52 nandya
1340 2024-09-10 02:15:50 Puskesmas Kel. Cipinang 202400628 52 nandya
1339 2024-09-10 01:10:03 RS Umum Columbia Asia Pulomas 202400890 70 opi
1338 2024-09-09 09:48:54 RSU Permata Hati Bali 202400252 252 Opipah
1337 2024-09-09 09:47:24 Dinkes Sidoarjo 202401326 20 opi
1336 2024-09-09 09:44:11 Dinkes Sidoarjo 202401306 100 opi
1335 2024-09-09 09:33:47 RSUD Sampang 202401000 1000 Opipah
1334 2024-09-09 09:30:04 RSUD dr. Slamet Garut 202400602 100 Opipah
1333 2024-09-09 03:52:57 RS Hermina Makassar 202400145 1 Yulie
1332 2024-09-09 03:51:12 RS Hermina Makassar 202400145 1 Yulie
1331 2024-09-09 01:15:20 RSUD Kota Bandung 202400600 600 Tania
1330 2024-09-06 08:39:47 RSKD Gigi dan Mulut Manado 202400080 80 Opipah
1329 2024-09-06 08:36:48 RSUD Kota Manado 202400180 180 Opipah
1328 2024-09-06 08:31:55 DinKes Kota Manado 202400320 320 Opipah
1327 2024-09-06 08:21:05 RSAD Udayana 202400500 500 Hida
1326 2024-09-06 01:37:42 RS Umum Aulia 202400108 8 Syifa
1325 2024-09-05 09:32:01 RS Umum Hermina Solo 202400594 52 Opipah
1324 2024-09-04 08:08:40 Puskesmas Kel. Cipinang 202400576 10 liza
1323 2024-09-04 08:07:17 Puskesmas Kel. Cipinang 202400566 20 liza
1322 2024-09-04 08:03:38 testcode 202400231 4 opi
1321 2024-09-03 01:32:44 RS Antam Medika 202400004 4 Opipah
1320 2024-09-02 09:07:39 RS Bhayangkara Kendari 202400226 226 Opipah
1319 2024-09-02 09:01:42 RSUD dr. H. Marsidi Judono 202400200 200 indah
1303 2024-08-30 12:33:06 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301485 20 Opipah
1302 2024-08-30 12:31:46 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301465 20 Opipah
1301 2024-08-30 12:29:06 RS Umum Aulia 202400100 40 Opipah
1318 2024-08-30 08:58:08 RS Muhammadiyah Palembang 202400184 180 Opipah
1317 2024-08-30 08:57:47 RS Muhammadiyah Palembang 202400004 4 Opipah
1316 2024-08-30 08:54:59 RS Muhammadiyah Palembang 202400180 180 Opipah
1315 2024-08-30 08:51:08 RSU Hermina Purwokerto 202400150 150 Opipah
1314 2024-08-30 08:45:21 Puskesmas Kel. Cipinang 202400546 60 liza
1313 2024-08-30 08:44:18 Puskesmas Kel. Cipinang 202400486 60 liza
1312 2024-08-30 08:42:46 Puskesmas Kel. Cipinang 202400426 86 liza
1311 2024-08-30 08:41:04 Puskesmas Kel. Cipinang 202400340 66 liza
1310 2024-08-30 08:39:52 Puskesmas Kel. Cipinang 202400274 66 liza
1309 2024-08-30 08:38:47 Puskesmas Kel. Cipinang 202400208 56 liza
1308 2024-08-30 08:37:58 Puskesmas Kel. Cipinang 202400122 56 liza
1307 2024-08-30 08:36:48 Puskesmas Kel. Cipinang 202400066 66 liza
1306 2024-08-30 08:35:07 Puskesmas Kel. Cipinang 202400152 152 liza
1305 2024-08-30 08:33:39 Puskesmas Kel. Cipinang 202400152 152 liza
1304 2024-08-30 02:04:22 RS Hermina Galaxy 202400052 52 Opipah
1300 2024-08-29 06:40:44 testcode 202400227 4 iki
1299 2024-08-29 06:38:05 testcode 202400223 4 iki
1298 2024-08-29 06:37:22 testcode 202400219 5 iki
1297 2024-08-29 06:36:26 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301445 25 iki
1296 2024-08-29 06:34:18 RSUD Kota Serang 202400060 60 iki
1295 2024-08-29 06:33:47 RSUD Kota Serang 202300216 4 iki
1294 2024-08-29 06:31:22 RSUD Kota Serang 202300212 4 iki
1293 2024-08-29 06:26:42 RSUD Kota Serang 202300208 60 iki
1292 2024-08-29 06:26:01 RSUD Kota Serang 202300148 60 iki
1291 2024-08-29 06:22:32 testcode 202400219 5 iki
1290 2024-08-29 02:22:20 RSUD dr. Slamet Garut 202400502 502 Opipah
1289 2024-08-29 02:13:07 Dinkes Kendal 202400352 352 Opipah
1288 2024-08-28 10:09:10 Dinkes Kendal 202400350 350 opi
1287 2024-08-28 10:01:38 Dinkes Kendal 202400350 350 opi
1286 2024-08-27 09:43:30 Labkesda Jambi 202400132 132 Opipah
1285 2024-08-26 10:26:40 RS PERTAMINA Cilacap 202401614 12 Opipah
1284 2024-08-26 01:35:01 RS Kramat 128 202400250 250 Sasmeri
1283 2024-08-23 09:48:15 RS Gotong Royong 202400052 52 Opipah
1282 2024-08-23 09:14:38 testcode 202400214 8 Hida
1281 2024-08-23 09:01:49 RS Umum Prima Medika 2023166700800 700 Hida
1280 2024-08-23 03:28:38 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301410 10 opi
1279 2024-08-21 09:22:05 RS dr. Agung Kota Bima 202400152 152 Opipah
1278 2024-08-21 01:18:32 RSUD Kab. Bima 202400220 220 dodi
1277 2024-08-20 08:55:51 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301400 20 Opipah
1276 2024-08-20 04:18:34 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301380 20 Opipah
1275 2024-08-19 09:51:42 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301360 20 Opipah
1274 2024-08-19 09:51:07 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301340 20 Opipah
1273 2024-08-19 09:50:37 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301320 20 Opipah
1272 2024-08-19 01:18:29 Rs Bhayangkara TK 1 Pusdokkes Polri 202400500 200 nandya
1271 2024-08-16 01:47:34 RS Umum Hermina Grand Wisata 202400240 20 opi
1270 2024-08-14 09:52:29 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301300 32 Opipah
1269 2024-08-14 09:18:42 RSUD Maria Walanda Maramis 202400400 400 Opipah
1268 2024-08-14 09:14:45 RS Universitas Islam Indonesia 202403100 200 Opipah
1267 2024-08-14 07:01:25 RS Umum Hermina Grand Wisata 202400220 60 Opipah
1266 2024-08-14 06:34:08 1234567891234567890123456 20221130092100163 4 Opipah
1265 2024-08-13 09:12:09 Dinkes Kota Batam 202400300 300 Opipah
1264 2024-08-13 09:06:59 Dinkes Sidoarjo 202401206 600 Opipah
1263 2024-08-13 08:27:57 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301268 12 Ridwan
1262 2024-08-13 08:27:21 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301256 12 Ridwan
1261 2024-08-13 08:26:28 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301244 12 Ridwan
1260 2024-08-13 08:25:53 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301232 12 Ridwan
1259 2024-08-13 08:25:14 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301220 20 Ridwan
1258 2024-08-13 08:24:49 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301200 20 Ridwan
1257 2024-08-13 08:24:17 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301180 20 Ridwan
1256 2024-08-13 08:23:47 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301160 12 Ridwan
1255 2024-08-13 08:23:13 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301148 12 Ridwan
1254 2024-08-13 08:22:32 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301136 12 Ridwan
1253 2024-08-13 08:21:43 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301124 32 Ridwan
1252 2024-08-12 09:29:14 DinKes Kota Langsa 2023292400570 270 iki
1251 2024-08-12 08:37:37 Dinkes Kota Batam 202400300 300 een
1250 2024-08-12 08:33:06 RS Umum Daerah Dr. Soebandi 202400250 250 Dhany
1249 2024-08-12 08:27:10 RSUD Panembahan Senopati 202400650 650 zalfa
1248 2024-08-12 02:12:51 RS Masmitra 202400100 100 Adi
1247 2024-08-09 09:44:27 RSUD Prima Medika 202400700 700 Opipah
1246 2024-08-08 09:36:46 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301092 52 Opipah
1245 2024-08-08 09:35:37 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301040 40 Opipah
1244 2024-08-08 08:53:32 DinKes Aceh Singkil 202400070 70 opi
1243 2024-08-08 08:46:25 RS Hermina Yogya 202300614 220 opi
1242 2024-08-08 08:38:48 RS PERTAMINA Cilacap 202401602 50 shifa
1241 2024-08-07 09:49:21 RS Ibu dan Anak Puri Bunda 202400500 500 Opipah
1240 2024-08-06 08:37:29 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202301000 20 opi
1239 2024-08-06 06:59:53 RS PERTAMINA Cilacap 202401552 250 OPI
1238 2024-08-06 06:59:27 Bali International Hospital 202400500 250 OPI
1237 2024-08-06 02:14:46 Bali International Hospital 202400250 250 opi
1236 2024-08-06 02:14:08 coba 202300042 4 opi
1235 2024-08-05 09:21:00 coba 202300038 5 opi
1234 2024-08-05 09:20:44 coba 202300037 4 anggi
1233 2024-08-05 08:59:47 RS Panti Rapih 202401800 1000 anggi
1232 2024-08-05 01:45:03 testcode 202400206 5 opi
1231 2024-08-05 01:43:30 RS Umum Columbia Asia Pulomas 202400820 410 indah
1230 2024-08-05 01:41:34 testcode 202400206 5 opi
1229 2024-08-05 01:40:41 RS Umum Columbia Asia Pulomas 202400410 410 indah
1228 2024-08-02 09:06:40 RS Hermina Makassar 202400144 32 Opipah
1227 2024-08-02 02:55:50 RS PERTAMINA Cilacap 202401302 160 zalfa
1226 2024-08-02 01:54:30 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300980 20 Opipah
1225 2024-08-02 01:23:46 RS Umum Adhyaksa 202400549 20 Opipah
1224 2024-08-01 09:01:39 RSKI Kitawaya 202400280 280 Opipah
1223 2024-08-01 02:11:10 RS PERTAMINA Cilacap 202401142 60 Opipah
1222 2024-08-01 02:03:05 RS PERTAMINA Cilacap 202401082 100 Opipah
1221 2024-08-01 01:20:34 RS Umum Adhyaksa 202400531 16 Opipah
1220 2024-07-31 09:05:04 RS PERTAMINA Cilacap 202400982 470 Opipah
1219 2024-07-31 08:54:55 RS Paru Respira 202400270 270 Opipah
1218 2024-07-31 04:49:12 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300960 20 dodi
1217 2024-07-31 04:48:08 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300940 36 dodi
1216 2024-07-29 10:01:44 RSUD Tidar Kota Magelang 202401250 100 Opipah
1215 2024-07-29 10:00:40 RS PERTAMINA Cilacap 202400512 40 Opipah
1214 2024-07-29 09:59:17 RS Umum Daerah Klungkung 202400100 100 Opipah
1213 2024-07-29 02:24:17 RS Hermina Lampung 202400100 100 indah
1212 2024-07-26 07:38:17 RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka 202400350 350 Opipah
1211 2024-07-25 02:40:59 coba 202300033 10 test
1210 2024-07-25 02:40:06 coba 202300033 10 test
1209 2024-07-25 02:38:20 coba 202300033 10 test
1208 2024-07-23 09:37:40 Dinkes Kab. Sabang 2023287500192 40 Opipah
1207 2024-07-23 08:54:23 RSUD Kota Langsa 202400600 600 Opipah
1206 2024-07-23 02:41:39 Klinik IHC Jetty Marunda 202400352 52 Opipah
1205 2024-07-23 02:39:55 RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud 2023248000452 12 Ridwan
1204 2024-07-22 08:49:19 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300904 20 Opipah
1203 2024-07-19 08:05:52 RS Hermina Makassar 202400112 60 Opipah
1202 2024-07-19 08:04:47 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300884 20 Opipah
1201 2024-07-19 08:01:59 RS Umum Daerah Sabang 202400152 152 Opipah
1200 2024-07-19 06:30:59 RS Umum Hermina Grand Wisata 202400160 80 Opipah
1199 2024-07-18 09:21:23 Dinkes Kota Ternate 202400300 300 Opipah
1198 2024-07-18 09:18:21 RSUD Ir. Morotai 202400200 200 Opipah
1197 2024-07-17 07:28:31 Rs Bhayangkara TK 1 Pusdokkes Polri 202400300 300 Syifa
1196 2024-07-16 08:35:20 RS Hermina Arcamanik 202400154 72 vera
1195 2024-07-16 08:27:24 RS Ibu dan Anak Yasmin 202400100 100 Dandi
1194 2024-07-15 08:48:11 RS Umum Hermina Banyumanik 202400052 52 Opipah
1193 2024-07-15 08:46:36 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300864 52 Opipah
1192 2024-07-15 08:43:29 RSUD Dompu 202400250 250 Opipah
1191 2024-07-15 03:08:58 RS Umum Aulia 202400060 32 Wahyu
1190 2024-07-11 10:10:57 RS Umum Karya Husada 202400040 40 heri
1189 2024-07-11 01:15:03 RS Masmitra 2023190500352 100 liza
1188 2024-07-10 08:48:51 RS Hermina Soreang 202400384 200 supriana
1187 2024-07-10 08:47:14 RS Hermina Arcamanik 202400082 70 vera
1186 2024-07-10 08:43:00 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 202300730 230 syahrul
1185 2024-07-10 08:30:04 RSUD Tidar Kota Magelang 202401150 1150 celly
1184 2024-07-09 08:48:58 RS Hermina OPI Jakabaring 202400302 302 Nisa
1183 2024-07-08 04:07:02 RS EMC Pulomas 202400300 300 WAHYU
1182 2024-07-05 12:58:59 Klinik Utama Belitung 202400052 52 Enggar
1181 2024-07-05 12:55:49 RS Utama Belitung 202400200 200 Enggar
1180 2024-07-05 09:12:08 RS PERTAMINA Cilacap 202400472 100 Opipah
1179 2024-07-04 08:05:20 RS Hermina Palembang 202400711 12 Nisa
1178 2024-07-04 08:03:58 RS Umum Daerah Dr Adnaan WD 202400452 100 Nisa
1177 2024-07-02 04:23:05 RSPAD Gatot Soebroto 202407327 8 Opipah
1176 2024-07-02 04:20:28 RSPAD Gatot Soebroto 202407319 220 Opipah
1175 2024-06-28 06:29:55 RSUD Noongan 202400200 2 opi
1174 2024-06-28 06:29:38 RSUD Noongan 202400198 5 opi
1173 2024-06-28 06:29:25 RSUD Noongan 202400193 5 opi
1172 2024-06-28 06:29:13 RSUD Noongan 202400188 5 opi
1171 2024-06-28 06:28:13 RSUD Noongan 202400183 5 opi
1170 2024-06-28 06:27:58 RSUD Noongan 202400178 5 opi
1169 2024-06-28 06:27:16 RSUD Noongan 202400173 5 opi
1168 2024-06-28 06:26:37 RSUD Noongan 202400168 5 opi
1167 2024-06-28 06:26:24 RSUD Noongan 202400163 5 opi
1166 2024-06-28 06:25:46 RSUD Noongan 202400158 5 opi
1165 2024-06-28 06:23:47 RSUD Noongan 202400158 5 opi
1164 2024-06-28 06:22:49 RSUD Noongan 202400153 5 opi
1163 2024-06-28 06:21:17 RSUD Noongan 202400148 5 opi
1162 2024-06-28 06:20:36 RSUD Noongan 202400143 5 Opi
1161 2024-06-28 06:18:54 RSUD Noongan 202400138 5 Opi
1160 2024-06-28 06:18:20 RSUD Noongan 202400133 5 Opi
1159 2024-06-28 06:16:17 RSUD Noongan 202400138 10 Opi
1158 2024-06-28 06:14:04 RSUD Noongan 202400200 72 Opi
1157 2024-06-28 04:39:26 testcode 202400201 5 opi
1156 2024-06-28 04:29:46 RSUD Noongan 202400200 200 opi
1155 2024-06-27 04:24:21 RS PERTAMINA Cilacap 202400372 20 Adi
1154 2024-06-27 04:22:41 RS PERTAMINA Cilacap 202400352 32 Adi
1153 2024-06-27 04:21:49 RS PERTAMINA Cilacap 202400352 32 Adi
1152 2024-06-26 08:53:46 RS PERTAMINA Cilacap 202400320 52 zalfa
1151 2024-06-26 08:51:49 RS PERTAMINA Cilacap 202400268 28 zalfa
1150 2024-06-26 08:44:53 RS Panti Rapih 202400800 800 hendy
1149 2024-06-25 07:46:05 RS Khusus Mata Provinsi Sumatera Utara 2023283000170 50 Ridwan
1148 2024-06-25 07:38:36 RS Umum Aulia 202400028 28 nandya
1147 2024-06-25 07:35:40 RS Hermina Soreang 202400184 184 Opipah
1146 2024-06-25 07:23:53 RS PERTAMINA Cilacap 202400240 70 Rully
1145 2024-06-25 07:18:24 Dinkes Sidoarjo 202400606 306 Tari
1144 2024-06-24 09:20:12 RS PERTAMINA Cilacap 202400170 170 Vica
1143 2024-06-23 09:38:10 RS Ibu dan Anak Bunda Aliyah 202400001 1 Siti sahara fahrani
1142 2024-06-20 09:46:35 RS Pertamina Sorong 202400120 120 Dhany
1141 2024-06-20 08:21:54 RS Pertamina Sorong 202400120 120 Dhany
1140 2024-06-19 08:33:14 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300812 28 vera
1139 2024-06-19 06:27:16 RS Colombia 202400750 750 Opipah
1138 2024-06-14 09:06:51 RSUD Budi Rahayu Magelang 202400090 90 Opi
1137 2024-06-13 08:35:47 RS Umum Adhyaksa 202400520 20 liza
1136 2024-06-12 08:07:35 RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar 2023252001366 700 Hida
1135 2024-06-12 08:06:43 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300784 40 Hida
1134 2024-06-12 08:01:49 DinKes kota Pekanbaru 202400430 430 Opipah
1133 2024-06-12 07:25:25 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300744 24 vera
1132 2024-06-12 07:24:36 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300720 8 vera
1131 2024-06-12 07:24:00 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300712 4 vera
1130 2024-06-12 03:06:35 Klinik Utama Mata Dr. YAP Magelang 202400032 32 hery
1129 2024-06-12 03:06:05 Klinik Utama Mata Dr. YAP Magelang 202400020 20 hery
1128 2024-06-12 02:57:05 RS Mata Dr. Yap Yogyakarta 202400330 300 hery
1127 2024-06-11 09:00:03 RS Umum Daerah Dr Adnaan WD 202400352 352 een
1126 2024-06-11 08:54:54 RS Umum Daerah Pariaman 202400352 352 een
1125 2024-06-11 01:38:50 Klinik Utama Ciracas 202400032 32 Syifa
1121 2024-06-10 12:29:28 Klinik Pratama Ciracas 202400100 100 nandya
1124 2024-06-10 04:25:21 RSUD CIPAYUNG 202400204 52 zulfa
1123 2024-06-10 02:03:42 RS St. Carolus 202400200 200 Opipah
1122 2024-06-10 02:01:51 RSUD Karsa Husada Batu 202400420 20 Opi
1120 2024-06-07 08:18:18 Klinik IHC Jetty Marunda 202400300 300 Opi
1119 2024-06-07 08:03:03 RS Umum Daerah Muara Dua 202400120 120 Opi
1118 2024-06-07 07:52:05 RSU Negara Bali 202400300 300 Opi
1117 2024-06-07 01:56:29 testcode 202400196 4 Opipah
1116 2024-06-06 07:30:58 Dinkes Kab. Bima 202400152 152 ozzy
1115 2024-06-06 07:15:59 RSUD Kota Bima 202400152 152 ozzy
1114 2024-06-06 07:11:03 RS Umum Daerah Patut Patuh Patju 202400350 350 Syifa
1113 2024-06-06 02:08:14 RS Mandalika 202400151 1 Putri
1112 2024-06-05 09:49:44 RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin 202400050 50 opi
1111 2024-06-05 08:06:38 RSUD Praya Lombok Tengah 202400390 20 marulih
1110 2024-06-04 06:41:29 RS Umum Roemani Muhammadiyah 202400300 100 Opipah
1109 2024-06-04 06:38:33 coba 202300023 1 4
1108 2024-06-03 09:20:48 UPTD Dinkes Kesetahan Kota Bekasi 202400032 32 Opipah
1107 2024-05-31 04:03:22 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 202400730 30 andri
1106 2024-05-30 09:23:08 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300708 50 Opi
1105 2024-05-30 09:18:33 RS Umum Daerah Tugurejo Semarang 202400300 300 Opi
1104 2024-05-30 09:15:55 RS Mandalika 202400150 150 Opi
1103 2024-05-30 09:09:18 RSUD Karsa Husada Batu 202400400 400 opi
1102 2024-05-30 09:08:18 RSUD Karsa Husada Batu 202400400 400 opi
1101 2024-05-30 09:07:18 RSUD Karsa Husada Batu 202400400 400 opi
1100 2024-05-30 08:58:00 RSPAD Gatot Soebroto 202407099 1000 Putri
1099 2024-05-30 08:43:52 RSPAD Gatot Soebroto 202406099 2000 Putri
1098 2024-05-30 08:38:30 RSPAD Gatot Soebroto 202406099 2000 Putri
1097 2024-05-29 09:25:49 RSPAD Gatot Soebroto 202404999 1000 Putri
1096 2024-05-29 08:47:08 RSPAD Gatot Soebroto 202403999 2000 Putri
1095 2024-05-29 08:46:30 RSPAD Gatot Soebroto 202405999 4000 Putri
1094 2024-05-27 08:48:10 RS Mitra Jambi 202400100 100 fadlur
1093 2024-05-27 08:45:26 RS Umum Hermina Grand Wisata 202400080 40 Opipah
1092 2024-05-21 09:00:58 RS Umum Daerah Blambangan 202300552 400 evrinka
1091 2024-05-20 08:37:32 RS Hermina Wonogiri 202400120 120 Febri
1090 2024-05-20 08:33:26 RS Umum Hermina Solo 202400542 270 Febri
1089 2024-05-17 07:45:56 RS Umum Adhyaksa 202400420 420 liza
1088 2024-05-15 08:22:20 RSUD Praya Lombok Tengah 202400370 370 Hida
1087 2024-05-14 08:57:09 RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud 2023248000440 200 heri
1086 2024-05-14 08:34:14 RS Husada Utama Surabaya 202400460 460 Abdi
1085 2024-05-13 08:43:20 RS Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung 2023116300800 400 Opipah
1084 2024-05-13 02:56:59 RS Hermina Lampung 2023286800160 92 firman
1083 2024-05-13 01:04:58 RSPAD Gatot Soebroto 202401800 1800 indri
1082 2024-05-07 08:48:54 RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali 202300306 20 Dinda
1081 2024-05-06 09:12:38 RS Universitas Islam Indonesia 202402900 1200 Pak Ari
1080 2024-05-06 09:03:33 RS Universitas Islam Indonesia 202401700 1700 Pak Ari
1079 2024-05-06 08:58:54 RS National Hospital 202400302 302 Dhany
1078 2024-05-03 09:04:58 RS Umum Daerah dr. Soedirman 202400120 120 Opipah
1077 2024-05-02 09:49:02 RS Hermina Palembang 202400700 700 Opipah
1076 2024-04-29 09:22:35 Dinkes Sidoarjo 202400300 300 Opipah
1075 2024-04-29 09:13:02 RS Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti 202400480 480 Opipah
1074 2024-04-29 02:55:29 RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali 202300286 20 Aman
1073 2024-04-26 09:26:07 RS Universitas Islam Indonesia 2023160500660 300 Pak Ari
1072 2024-04-23 09:14:57 RSUD Cut Meutia 202300650 150 opi
1071 2024-04-23 03:13:58 RSD Gunung Jati Cirebon 202400304 4 Opipah
1070 2024-04-22 09:00:48 RSUD Singasana Tabanan 202400640 40 Opipah
1069 2024-04-22 08:44:45 RSUD Singasana Tabanan 202400600 600 Opipah
1068 2024-04-19 06:40:10 RS Umum Daerah Kabupaten Bangli 202300370 20 Hida
1067 2024-04-19 06:37:40 RS Umum Daerah Kabupaten Bangli 202300350 250 Hida
1066 2024-04-19 06:31:36 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 202400700 700 Opipah
1065 2024-04-19 06:17:51 RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate 202400500 500 nandya
1064 2024-04-19 04:42:43 Dinkes Kota Tangerang 202400402 32 Opipah
1063 2024-04-19 04:07:46 RSUD CIPAYUNG 202400152 152 ahmad
1062 2024-04-19 01:38:13 RSUD KISA Kota Depok 202300898 502 Naufal
1061 2024-04-19 01:37:06 coba 202300022 2 tes
1060 2024-04-19 01:35:57 1234567891234567890123456 20221130092100159 1 test
1059 2024-04-19 01:34:14 RSUD KISA Kota Depok 202300396 4 Naufal
1058 2024-04-17 08:19:34 RS Hermina Makassar 202400052 52 Opipah
1057 2024-04-17 08:13:14 RS Umum Pertamedika Ummi Rosnati 202400320 320 Ola
1056 2024-04-16 06:45:58 RSU Pertamina Plaju 202400200 20 Saputri
1055 2024-04-16 06:44:05 RSU Pertamina Plaju 202400180 180 Saputri
1054 2024-04-16 06:28:35 RS Umum Roemani Muhammadiyah 202400200 200 Opipah
1053 2024-04-16 01:05:03 RS Umum Daerah Kab.Bekasi 202400600 600 topik
1052 2024-04-05 06:34:02 RS Dr. Tadjuddin Chalid 202400200 200 syifa
1051 2024-04-04 07:51:12 Dinkes Kab. Barito Timur 202400200 200 Opipah
1050 2024-04-03 07:52:56 RS Hermina Arcamanik 202400012 12 Pak Jajang
1049 2024-04-03 07:46:29 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300658 32 Ari
1048 2024-04-02 07:18:15 RS Mata Dr. Yap Yogyakarta 202400030 30 Opipah
1047 2024-04-02 07:11:49 RSUD Grati Kab. Pasuruan 202400704 700 Vica
1046 2024-04-02 07:03:25 RSUD Grati Kab. Pasuruan 202400004 4 Vica
1045 2024-04-01 02:52:51 RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou 14123004908 175 Dani
1044 2024-03-28 07:25:54 RS Umum Daerah Banten 202301080 380 Opipah
1043 2024-03-28 04:45:21 RS H. L. Manambai Abdulkadir 202400300 300 Hida
1042 2024-03-28 04:04:49 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 321474005571 1780 Defry
1041 2024-03-22 02:01:25 RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid 202400800 800 Tania
1040 2024-03-20 08:04:00 RS Kepolisian Bhayangkara Aceh 2147483987 100 firdaus
1039 2024-03-20 08:02:57 RS Bhayangkara Banda Aceh 202400100 100 firdaus
1038 2024-03-20 02:54:43 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300626 8 ridwan
1037 2024-03-18 02:42:29 Dinkes Kota Tangerang 202400370 20 Adi
1036 2024-03-18 02:35:36 Dinkes Kota Tangerang 202400350 350 Adi
1035 2024-03-18 02:28:45 RSUD R.T. Notopuro 202400352 352 Nina
1034 2024-03-18 02:20:41 RS Hermina Yogya 202300394 240 Opipah
1033 2024-03-18 02:19:39 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300618 40 Opipah
1032 2024-03-15 07:07:49 RS Pengayoman Cipinang 202400108 100 Opipah
1031 2024-03-15 06:14:38 RS Umum Pelni Petamburan 202400352 52 Rully
1030 2024-03-14 07:04:42 RSUD Sidoarjo 202400652 352 nina
1029 2024-03-14 07:04:30 RSUD Sidoarjo 202400301 1 352
1028 2024-03-08 09:35:04 RS Mata Undaan 202400420 200 abdi
1027 2024-03-07 01:50:33 RS Umum Pelni Petamburan 202400300 150 shifa
1026 2024-03-06 01:49:48 RS Umum Hermina Grand Wisata 202400040 40 Opipah
1025 2024-03-04 08:40:55 RS Umum Wisma Prashanti 202400232 32 Opipah
1024 2024-03-04 08:38:54 RSUD Sidoarjo Barat 202400132 132 Opipah
1023 2024-03-04 08:36:42 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300578 32 Opipah
1022 2024-03-01 04:50:14 RSUD KISA Kota Depok 202300392 20 ijul
1021 2024-02-29 08:23:55 RS Umum Pelni Petamburan 202400150 150 Opi
1020 2024-02-29 08:22:40 coba 202300020 2 opi
1019 2024-02-29 08:21:22 coba 202300020 2 opi
1018 2024-02-29 08:20:59 coba 202300020 2 opi
1017 2024-02-29 08:17:56 coba 202300023 5 opi
1016 2024-02-29 08:17:03 coba 202300023 5 opi
1015 2024-02-29 08:16:41 coba 202300018 5 opi
1014 2024-02-29 08:11:38 coba 202300019 1 test
1013 2024-02-29 08:08:34 coba 202300018 5 opi
1012 2024-02-29 04:51:56 RS Masmitra 2023190500252 100 Wahyu
1011 2024-02-27 09:35:20 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300546 20 Opipah
1010 2024-02-27 09:21:57 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300526 40 Opipah
1009 2024-02-23 01:51:49 coba 202300013 1 Opipah
1008 2024-02-23 01:50:58 coba 202300013 1 Opipah
1007 2024-02-22 09:29:39 RSUD Sidoarjo 202400300 300 Opipah
1006 2024-02-22 09:26:38 RSUD Ibnu Sina Gresik 202400120 120 Opipah
1005 2024-02-19 08:09:45 RSD Gunung Jati Cirebon 202400300 300 Rama
1004 2024-02-19 08:08:53 RSD Gunung Jati Cirebon 21302002020 300 Rama
1003 2024-02-16 03:39:06 RS Mata Undaan 202400220 100 opi
1002 2024-02-15 07:26:25 Kimia Farma Inhouse Indomobil 202300486 32 nadia
