QRCode History

No Tanggal Nama Site Nomor Barcode Qty Pemohon
2202 2025-06-13 06:28:25 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305623 32 Adi
2201 2025-06-12 09:32:45 RS Pertamina Cirebon 2840202503292 10 IKI
2200 2025-06-11 08:53:34 RSUD DR. R Soedjono Selong 202500800 800 Vica
2199 2025-06-11 08:52:59 RSUD Lombok Utara 202500012 12 Vica
2198 2025-06-11 08:52:10 RSUD Patuh Karya Lombok Timur 202500060 60 Vica
2197 2025-06-11 08:49:36 RSIA Puri Bunda Denpasar 202500400 400 shifa
2196 2025-06-11 07:32:45 RSUD KISA Kota Depok 202500400 400 shifa
2195 2025-06-09 07:10:24 RS Pertamina Cirebon 2840202503282 200 Vica
2194 2025-06-05 06:47:40 Dinkes Sidoarjo 202501300 1300 Opipah
2193 2025-06-05 06:39:42 RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar 202501100 1100 Opipah
2192 2025-06-05 06:35:36 RS Pertamina Cirebon 2840202503082 500 Opipah
2191 2025-06-03 07:05:37 RS Umum Aulia 202400277 12 iki
2190 2025-06-02 09:12:21 RS St. Carolus 202401264 1000 iki
2189 2025-06-02 02:43:24 RS Pertamina Cirebon 2840202502582 20 Opipah
2188 2025-06-02 02:42:09 RS Pertamina Cirebon 2840202502562 32 Opipah
2187 2025-06-02 02:41:21 RS Pertamina Cirebon 2840202502530 20 shifa
2186 2025-05-30 08:42:38 RSU Negara Bali 202401100 300 Opipah
2185 2025-05-30 08:39:58 RS Pertamina Cirebon 2840202502510 40 Opipah
2184 2025-05-28 08:38:54 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305591 52 Opipah
2183 2025-05-28 08:37:49 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305539 52 Opipah
2182 2025-05-28 08:36:26 RS Pertamina Cirebon 2840202502470 52 Opipah
2181 2025-05-28 08:32:46 RS Pertamina Cirebon 2840202502418 252 Opipah
2180 2025-05-28 06:58:43 Dinkes Halmahera Timur 202500350 350 sabil
2179 2025-05-28 06:44:29 Dinkes Halmahera Tengah 202500350 350 sabil
2178 2025-05-28 06:40:17 Dinkes Kota Ambon 202500420 100 sabil
2177 2025-05-27 08:44:15 Dinkes Kab. Pasaman Barat 202501300 500 Opipah
2176 2025-05-27 08:28:40 RS Umum Aulia 202400265 25 okta
2175 2025-05-27 06:47:45 RS Umum Aulia 202400240 32 okta
2174 2025-05-26 09:17:20 RSUD Lombok Utara 202400140 20 Opipah
2173 2025-05-26 09:13:07 RSUD Bandung Kiwari 2023286200752 400 Opipah
2172 2025-05-23 01:46:49 RS EMC Sentul 2654202400330 20 Opipah
2171 2025-05-22 09:01:07 Dinkes Aceh Selatan 202500280 280 Opipah
2170 2025-05-22 01:41:55 RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid 202501500 200 indah
2169 2025-05-21 09:46:10 RS Umum Prof. Dr. M Ali Hanafiah 202400954 152 Opipah
2168 2025-05-21 09:35:21 RS Hermina Tangkubanprahu 202500200 200 Opipah
2167 2025-05-21 09:32:07 RSUD Tuanku Rao 202500152 152 Opipah
2166 2025-05-21 02:03:13 Puskesmas Villa Pertiwi 202500105 5 nofal
2165 2025-05-20 08:20:09 RS Pindad Turen Malang 202500450 450 Diva
2164 2025-05-20 01:27:19 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305487 40 syifa
2163 2025-05-19 08:57:04 RS dr. Chairuddin Panusuan Lubis 202500380 380 Opipah
2162 2025-05-19 02:23:10 RS Hermina Karawang 1775202400370 120 Opipah
2161 2025-05-16 04:24:40 RS Pertamina Cirebon 2840202502166 4 opi
2160 2025-05-16 04:21:32 RS Pertamina Cirebon 2840202502162 100 OPI
2159 2025-05-16 03:54:59 RS EMC Sentul 2654202400310 30 shifa
2158 2025-05-16 02:53:00 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305447 40 zalfa
2157 2025-05-16 01:41:34 RS St. Carolus 202400264 32 Opipah
2156 2025-05-15 09:06:39 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 202501000 1000 Opipah
2155 2025-05-15 09:04:03 RSUD Singasana 202500152 152 Opipah
2154 2025-05-15 08:58:49 Puskesmas Villa Pertiwi 202500100 100 nandya
2153 2025-05-15 08:36:31 RS LNG Badak Botang 202500300 300 Opipah
2152 2025-05-15 02:13:18 RS St. Carolus 202400232 32 zalfa
2145 2025-05-14 12:52:54 RSUD Kalideres 202501000 1000 liza
2151 2025-05-14 09:20:27 RS Umum Hermina Banyumanik 202400152 100 Dodi
2150 2025-05-14 07:12:20 RS EMC Kedoya 23202500050 50 shifa
2149 2025-05-14 06:52:54 Bali International Hospital 202400501 1 xxx
2148 2025-05-14 02:31:33 Mayapada Hospital Tangerang MH02MQAA1700 900 Dodi
2147 2025-05-14 01:56:16 RS Umum Hermina Grand Wisata 2686202401256 40 zalfa
2146 2025-05-14 01:30:05 RS Pertamina Cirebon 2840202502062 52 syifa
2144 2025-05-13 01:41:10 RS Umum Daerah Boven Digoel 20221014000300018 1 dudung
2143 2025-05-09 07:28:39 Puskesmas Pasirjati 202501620 20 Opipah
2142 2025-05-09 07:28:24 Puskesmas Pasirjati 202501600 20 Opipah
2141 2025-05-09 07:28:10 Puskesmas Pasirjati 202501580 20 Opipah
2140 2025-05-09 07:27:56 Puskesmas Pasirjati 202501560 20 Opipah
2139 2025-05-09 07:27:41 Puskesmas Pasirjati 202501540 20 Opipah
2138 2025-05-09 07:27:24 Puskesmas Pasirjati 202501520 20 Opipah
2137 2025-05-09 07:27:07 Puskesmas Pasirjati 202501500 20 Opipah
2136 2025-05-09 07:26:53 Puskesmas Pasirjati 202501480 20 Opipah
2135 2025-05-09 07:26:38 Puskesmas Pasirjati 202501460 20 Opipah
2134 2025-05-09 07:26:13 Puskesmas Pasirjati 202501440 20 Opipah
2133 2025-05-09 07:25:58 Puskesmas Pasirjati 202501420 20 Opipah
2132 2025-05-09 07:25:43 Puskesmas Pasirjati 202501400 20 Opipah
2131 2025-05-09 07:25:29 Puskesmas Pasirjati 202501380 20 Opipah
2130 2025-05-09 07:25:08 Puskesmas Pasirjati 202501360 20 Opipah
2129 2025-05-09 07:23:19 Puskesmas Pasirjati 202501340 20 Opipah
2128 2025-05-09 07:23:01 Puskesmas Pasirjati 202501320 20 Opipah
2127 2025-05-09 07:22:45 Puskesmas Pasirjati 202501300 20 Opipah
2126 2025-05-09 07:22:30 Puskesmas Pasirjati 202501280 20 Opipah
2125 2025-05-09 07:22:17 Puskesmas Pasirjati 202501260 20 Opipah
2124 2025-05-09 07:22:02 Puskesmas Pasirjati 202501240 20 Opipah
2123 2025-05-09 07:21:47 Puskesmas Pasirjati 202501220 20 Opipah
2122 2025-05-09 07:21:21 Puskesmas Pasirjati 202501200 20 Opipah
2121 2025-05-09 07:16:54 Puskesmas Pasirjati 202501180 20 Opipah
2120 2025-05-09 07:16:32 Puskesmas Pasirjati 202501160 20 Opipah
2119 2025-05-09 07:16:18 Puskesmas Pasirjati 202501140 20 Opipah
2118 2025-05-09 07:16:01 Puskesmas Pasirjati 202501120 20 Opipah
2117 2025-05-09 07:15:43 Puskesmas Pasirjati 202501100 20 Opipah
2116 2025-05-09 07:15:25 Puskesmas Pasirjati 202501080 20 Opipah
2115 2025-05-09 07:15:07 Puskesmas Pasirjati 202501060 20 Opipah
2114 2025-05-09 07:14:53 Puskesmas Pasirjati 202501040 20 Opipah
2113 2025-05-09 07:14:41 Puskesmas Pasirjati 202501020 20 Opipah
2112 2025-05-09 07:14:23 Puskesmas Pasirjati 202501000 20 Opipah
2111 2025-05-09 07:14:09 Puskesmas Pasirjati 202500980 20 Opipah
2110 2025-05-09 07:13:55 Puskesmas Pasirjati 202500960 20 Opipah
2109 2025-05-09 07:13:39 Puskesmas Pasirjati 202500940 20 Opipah
2108 2025-05-09 07:13:20 Puskesmas Pasirjati 202500920 20 Opipah
2107 2025-05-09 07:13:05 Puskesmas Pasirjati 202500900 20 Opipah
2106 2025-05-09 07:12:47 Puskesmas Pasirjati 202500880 20 Opipah
2105 2025-05-09 07:04:24 Puskesmas Pasirjati 202500860 20 Opipah
2104 2025-05-09 07:03:54 Puskesmas Pasirjati 202500840 20 Opipah
2103 2025-05-09 07:03:17 Puskesmas Pasirjati 202500820 20 Opipah
2102 2025-05-09 07:02:57 Puskesmas Pasirjati 202500800 20 Opipah
2101 2025-05-09 07:02:35 Puskesmas Pasirjati 202500780 20 Opipah
2100 2025-05-09 07:02:00 Puskesmas Pasirjati 202500760 20 Opipah
2099 2025-05-09 07:01:27 Puskesmas Pasirjati 202500740 20 Opipah
2098 2025-05-09 07:01:00 Puskesmas Pasirjati 202500720 20 Opipah
2097 2025-05-09 07:00:30 Puskesmas Pasirjati 202500700 20 Opipah
2096 2025-05-09 07:00:07 Puskesmas Pasirjati 202500680 20 Opipah
2095 2025-05-09 06:59:37 Puskesmas Pasirjati 202500660 20 Opipah
2094 2025-05-09 06:59:07 Puskesmas Pasirjati 202500640 20 Opipah
2093 2025-05-09 06:58:25 Puskesmas Pasirjati 202500620 20 Opipah
2092 2025-05-09 06:57:46 Puskesmas Pasirjati 202500600 20 Opipah
2091 2025-05-09 06:57:10 Puskesmas Pasirjati 202500580 20 Opipah
2090 2025-05-09 06:56:42 Puskesmas Pasirjati 202500560 20 Opipah
2089 2025-05-09 06:56:21 Puskesmas Pasirjati 202500540 20 Opipah
2088 2025-05-09 06:55:42 Puskesmas Pasirjati 202500520 20 Opipah
2087 2025-05-09 06:55:16 Puskesmas Pasirjati 202500500 20 Opipah
2086 2025-05-09 06:54:44 Puskesmas Pasirjati 202500480 20 Opipah
2085 2025-05-09 06:54:11 Puskesmas Pasirjati 202500460 20 Opipah
2084 2025-05-09 06:53:41 Puskesmas Pasirjati 202500440 20 Opipah
2083 2025-05-09 06:53:11 Puskesmas Pasirjati 202500420 20 Opipah
2082 2025-05-09 06:52:31 Puskesmas Pasirjati 202500400 20 Opipah
2081 2025-05-09 06:51:27 Puskesmas Pasirjati 202500380 20 Opipah
2080 2025-05-09 01:46:22 RS Pertamina Cirebon 2840202502010 30 iki
2079 2025-05-08 09:32:02 Puskesmas Pasirjati 202500360 20 Opipah
2078 2025-05-08 09:31:18 Puskesmas Pasirjati 202500340 20 Opipah
2077 2025-05-08 09:30:55 Puskesmas Pasirjati 202500320 20 Opipah
2076 2025-05-08 09:30:28 Puskesmas Pasirjati 202500300 20 Opipah
2075 2025-05-08 09:29:56 Puskesmas Pasirjati 202500280 20 Opipah
2074 2025-05-08 09:29:30 Puskesmas Pasirjati 202500260 20 Opipah
2073 2025-05-08 09:28:52 Puskesmas Pasirjati 202500240 20 Opipah
2072 2025-05-08 09:28:17 Puskesmas Pasirjati 202500220 20 Opipah
2071 2025-05-08 09:27:36 Puskesmas Pasirjati 202500200 20 Opipah
2070 2025-05-08 09:27:01 Puskesmas Pasirjati 202500180 20 Opipah
2069 2025-05-08 09:26:35 Puskesmas Pasirjati 202500160 20 Opipah
2068 2025-05-08 09:26:13 Puskesmas Pasirjati 202500140 20 Opipah
2067 2025-05-08 09:25:41 Puskesmas Pasirjati 202500120 20 Opipah
2066 2025-05-08 09:25:07 Puskesmas Pasirjati 202500100 20 Opipah
2065 2025-05-08 09:24:41 Puskesmas Pasirjati 202500080 20 Opipah
2064 2025-05-08 09:24:06 Puskesmas Pasirjati 202500060 20 Opipah
2063 2025-05-08 09:23:38 Puskesmas Pasirjati 202500040 20 Opipah
2062 2025-05-08 09:23:13 Puskesmas Pasirjati 202500020 20 Opipah
2061 2025-05-08 09:08:48 Dinkes Kota Ambon 202500320 320 Opipah
2060 2025-05-08 08:35:02 RS Umum Hermina Depok 202500100 20 andri
2059 2025-05-08 04:31:30 RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud 2480202500516 12 andri
2058 2025-05-08 01:55:35 RS Umum Hermina Grand Wisata 2686202401216 70 andri
2057 2025-05-08 01:40:54 RS kasih Ibu Denpasar 2629202500820 20 andri
2056 2025-05-08 01:40:26 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 202400770 40 andri
2055 2025-05-08 01:40:17 RSUP Prof Dr. I.G.N.G Ngoerah 202400750 20 andri
2054 2025-05-08 01:39:28 RS Umum Daerah Bali Mandara 2511202400520 20 andri
2053 2025-05-07 09:39:51 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 404202500600 300 Opipah
2052 2025-05-07 09:07:39 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305407 52 Opipah
2051 2025-05-05 09:08:20 RS Hermina Palembang 2195202401363 652 Opipah
2050 2025-05-02 09:03:15 Mayapada Hospital Tangerang MH05MQAA1099 100 liza
2049 2025-05-02 07:43:07 RS Pertamina Cirebon 2840202501980 20 Opipah
2048 2025-05-02 07:37:56 RS Hermina Lampung 2868202400520 100 Jimmy
2047 2025-04-30 06:49:09 RS EMC Sentul 2654202400280 250 shifa
2046 2025-04-30 06:41:50 RS EMC Pulomas 2654202400552 252 Jimmy
2045 2025-04-29 09:45:41 RS kasih Ibu Denpasar 2629202500800 800 Opipah
2044 2025-04-29 09:25:23 RSUD Notopuro Sidoarjo 204202401292 270 Opipah
2043 2025-04-29 02:30:35 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305355 20 okta
2042 2025-04-29 02:30:13 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305335 20 okta
2041 2025-04-29 02:29:47 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305315 20 Opipah
2040 2025-04-29 01:59:02 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305295 20 okta
2039 2025-04-29 01:56:41 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305275 20 okta
2038 2025-04-29 01:56:22 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305255 20 okta
2037 2025-04-29 01:55:50 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305235 4 okta
2036 2025-04-28 02:01:02 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305231 20 syifa
2035 2025-04-28 01:18:15 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305211 20 syifa
2034 2025-04-28 01:17:43 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305191 20 syifa
2033 2025-04-28 01:17:16 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305171 20 syifa
2032 2025-04-25 09:10:18 RSUD Notopuro Sidoarjo 204202401022 370 Opipah
2031 2025-04-25 09:05:22 RS Umum Pertamedika Ummi Rosnati 2459202400620 300 Opipah
2030 2025-04-25 08:56:25 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305151 52 Opipah
2029 2025-04-25 08:55:52 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305099 52 Opipah
2028 2025-04-25 01:56:31 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305047 20 Akbar
2027 2025-04-25 01:56:07 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305027 8 Akbar
2026 2025-04-25 01:55:54 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305039 20 Akbar
2025 2025-04-25 01:55:28 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202305019 20 Akbar
2024 2025-04-25 01:54:34 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304999 20 Akbar
2023 2025-04-25 01:53:09 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304979 20 Akbar
2022 2025-04-23 09:09:25 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304959 20 sifa
2021 2025-04-23 09:08:48 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304939 15 sifa
2020 2025-04-23 09:07:42 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304924 15 sifa
2019 2025-04-23 08:38:34 Mayapada Hospital Tangerang MH03MQAA0102 50 opi
2018 2025-04-22 08:43:15 RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka 1263202500200 200 Hida
2017 2025-04-22 08:42:14 RS Hermina OPI Jakabaring 2177202500130 130 Opipah
2016 2025-04-22 08:41:08 RS Jabal Rahmah Medika 1010202500052 52 Opipah
2015 2025-04-22 03:12:51 RS Kramat 128 348202400254 4 Opipah
2014 2025-04-21 08:41:39 RSUD Kota Banjar 2704202500582 80 Opipah
2013 2025-04-21 08:40:01 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304909 20 Opipah
2012 2025-04-21 08:39:37 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304889 20 Opipah
2011 2025-04-21 08:39:06 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304869 20 Opipah
2010 2025-04-21 08:37:53 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304849 20 Opipah
2009 2025-04-21 08:37:25 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304829 20 Opipah
2008 2025-04-21 08:36:58 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304809 20 Opipah
2007 2025-04-21 08:36:34 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304789 20 Opipah
2006 2025-04-21 08:35:47 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304769 20 Opipah
2005 2025-04-21 02:24:17 Klinik Pratama Metacare 2796202500020 20 indah
2004 2025-04-17 09:44:33 RSUD Sidoarjo Barat 2925202401032 300 Opipah
2003 2025-04-17 09:43:26 RSUD Sidoarjo Barat 2925202400736 4 Opipah
2002 2025-04-15 08:29:35 Mayapada Hospital Tangerang MH03MQAA0052 52 opipah
2001 2025-04-15 08:21:36 RS Umum Hermina Grand Wisata 2686202401146 100 Opipah
2000 2025-04-15 06:53:11 RS Umum Daerah Akhmad Berahim 2342202500004 4 Opipah
1999 2025-04-15 06:53:01 RS Umum Daerah Akhmad Berahim 202500004 4 Opipah
1998 2025-04-14 09:02:03 RSUD Kota Banjar 2704202500502 502 Opipah
1997 2025-04-14 08:59:01 RS Hermina Manado 22315000529 200 Opipah
1996 2025-04-14 08:57:50 RSUD Bolaang Mongondow Selatan 2831202500132 132 Opipah
1995 2025-04-14 08:55:09 RSU Hermina Purwokerto 1647202400762 152 Opipah
1994 2025-04-14 08:51:45 RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud 2480202500504 252 Opipah
1993 2025-04-14 08:49:14 RS Pertamina Cirebon 2840202501960 200 Opipah
1992 2025-04-14 08:44:51 Dinas Kesehatan Kubu Raya 2801202500252 252 Opipah
1991 2025-04-14 08:39:35 RSIA Sayang Ibu Balikpapan 2485202500252 252 Opipah
1990 2025-04-14 08:36:16 RS Umum Roemani Muhammadiyah 1702202500402 150 dodi
1989 2025-04-14 08:25:53 RS Umum Daerah Arjawinangun 280202500700 350 dodi
1988 2025-04-14 08:24:25 RS Pertamina Cirebon 2840202501760 52 dodi
1987 2025-04-11 09:59:50 RS dirgahayu Samarinda 1159202500152 152 Opipah
1986 2025-04-11 07:05:48 RS Umum Daerah dr. Soedirman 1757202500300 300 Opipah
1985 2025-04-11 07:01:48 RS Umum Roemani Muhammadiyah 1702202500252 252 dodi
1984 2025-04-11 06:59:35 RS Umum Roemani Muhammadiyah 1702202500252 252 dodi
1983 2025-04-11 06:58:18 RS Umum Roemani Muhammadiyah 202400984 252 dodi
1982 2025-04-11 06:55:11 RS Pertamina Cirebon 2840202501708 100 dodi
1981 2025-04-11 06:49:06 RS Pelabuhan Cirebon 1924202400124 52 dodi
1980 2025-04-11 06:47:57 RS Pelabuhan Cirebon 202400072 52 dodi
1979 2025-04-11 06:42:58 RS Umum Daerah Arjawinangun 280202500350 350 dodi
1978 2025-04-11 01:49:19 RS Umum Bukit Asam Medika 2212202500300 300 tofik
1977 2025-04-10 09:27:33 RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud 2480202500252 252 Opipah
1976 2025-04-10 09:25:32 RS Umum Daerah Bali Mandara 2511202400500 100 Hida
1975 2025-04-10 06:45:51 RS Pertamina Cirebon 2840202501608 20 adi
1974 2025-04-10 06:31:15 RS Pertamina Cirebon 2840202501588 20 adi
1973 2025-04-09 07:28:23 RS H. L. Manambai Abdulkadir 1280202400600 300 Hida
1972 2025-04-09 03:24:47 RSU Hermina Podomoro 1364202500010 10 wahyu
1971 2025-04-09 01:59:50 RS Pertamina Cirebon 2840202501568 120 Opipah
1970 2025-04-08 09:03:26 RS Pertamina Cirebon 2840202501448 100 Opipah
1969 2025-04-08 09:02:01 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304749 4 Adi
1968 2025-04-08 05:29:45 Klinik Pratama St. Carolus Samadi Klender 2764202500040 40 Adi
1967 2025-03-26 06:26:19 RS Umum Mitra Sehat Kabupaten Situbondo 202500001 1 samiyo
1966 2025-03-25 07:01:05 RS Hermina Yogya 1612202500500 500 hendi
1965 2025-03-25 07:00:57 RS Hermina Yogya 1612202500001 1 hendi
1964 2025-03-25 03:57:13 RS Pertamina Cirebon 2840202501348 4 Akbar
1963 2025-03-24 02:33:58 RS Pertamina Cirebon 2840202501344 52 dodi
1962 2025-03-21 08:04:30 RS Pertamina Cirebon 2840202501292 40 Opipah
1961 2025-03-21 03:34:45 RS Umum Hermina Bekasi 2691202500052 20 iki
1960 2025-03-19 06:24:14 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo 404202500300 300 shifa
1959 2025-03-19 06:22:28 Dinkes Kabupaten Baru 2397202500060 60 shifa
1958 2025-03-19 06:20:22 Dinkes Kabupaten Baru 202500060 60 shifa
1957 2025-03-19 06:19:00 RSUD Syekh Yusuf 393202500060 60 shifa
1956 2025-03-19 06:17:04 RS Pertamina Cirebon 2840202501252 40 shifa
1955 2025-03-19 06:15:08 RS Hermina Makassar 247202400466 100 shifa
1954 2025-03-19 06:14:22 RS Pertamina Cirebon 2840202501212 12 akbar
1953 2025-03-18 04:41:39 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304745 40 Opipah
1952 2025-03-17 06:54:00 RS Umum Daerah Dr. Soebandi 2596202401000 750 Opipah
1951 2025-03-17 06:31:47 RS Umum Hermina Grand Wisata 2686202401046 50 adi
1950 2025-03-14 06:48:13 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304705 32 Opipah
1949 2025-03-14 06:47:29 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304673 30 Opipah
1948 2025-03-14 06:40:57 RS Umum Kasih Ibu Kedonganan 1309202500500 500 Opipah
1947 2025-03-14 06:32:12 RSUD dr. H. Marsidi Judono 2103202400900 500 Deny
1946 2025-03-13 07:54:01 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304643 28 Opipah
1945 2025-03-13 07:53:34 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304615 28 Opipah
1944 2025-03-13 07:53:07 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304587 28 Opipah
1943 2025-03-13 07:52:45 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304559 28 Opipah
1942 2025-03-13 07:52:23 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304531 28 Opipah
1941 2025-03-13 07:51:48 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304503 28 Opipah
1940 2025-03-13 07:51:05 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304475 28 Opipah
1939 2025-03-13 07:50:36 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304447 28 Opipah
1938 2025-03-13 07:49:52 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304419 28 Opipah
1937 2025-03-13 07:49:03 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304391 28 Opipah
1936 2025-03-13 07:48:06 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304363 28 Opipah
1935 2025-03-13 07:46:53 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304335 28 Opipah
1934 2025-03-13 07:45:45 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304307 28 Opipah
1933 2025-03-13 07:44:51 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304279 28 Opipah
1932 2025-03-13 07:43:47 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304251 28 Opipah
1931 2025-03-13 07:43:05 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304223 28 Opipah
1930 2025-03-13 07:40:57 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304195 28 Opipah
1929 2025-03-13 07:40:22 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304167 28 Opipah
1928 2025-03-13 07:39:47 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304139 28 Opipah
1927 2025-03-13 07:39:01 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304111 28 Opipah
1926 2025-03-13 07:38:40 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304083 28 Opipah
1925 2025-03-13 07:38:04 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304055 28 Opipah
1924 2025-03-13 07:37:27 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202304027 28 Opipah
1923 2025-03-13 07:36:50 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303999 28 Opipah
1922 2025-03-13 07:35:57 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303971 28 Opipah
1921 2025-03-13 07:34:34 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303943 28 Opipah
1920 2025-03-13 07:30:01 RS Umum Hermina Grand Wisata 2686202400996 40 Opipah
1919 2025-03-13 07:17:56 Mayapada Hospital Tangerang 2729MH08MQAA0300 300 Opipah
1918 2025-03-12 08:05:04 DinKes Minahasa Tenggara 2876202500320 320 Opipah
1917 2025-03-12 07:55:52 DinKes Minahasa Tenggara 2876202500320 320 Opipah
1916 2025-03-12 07:51:37 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303915 40 Opipah
1915 2025-03-12 07:50:57 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303875 12 Opipah
1914 2025-03-12 07:50:40 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303863 20 Opipah
1913 2025-03-12 07:50:08 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303843 20 Opipah
1912 2025-03-12 07:49:32 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303823 36 Opipah
1911 2025-03-12 07:48:51 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303787 40 Opipah
1910 2025-03-12 07:47:48 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303747 12 Opipah
1909 2025-03-12 07:47:18 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303735 20 Opipah
1908 2025-03-12 07:46:58 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303715 40 Opipah
1907 2025-03-12 07:46:16 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303675 12 Opipah
1906 2025-03-12 07:45:56 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303663 20 Opipah
1905 2025-03-12 07:45:38 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303643 20 Opipah
1904 2025-03-12 07:45:11 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303623 12 Opipah
1903 2025-03-12 07:44:39 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303611 12 Opipah
1902 2025-03-12 07:44:05 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303599 28 Opipah
1901 2025-03-12 07:43:29 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303571 20 Opipah
1900 2025-03-12 07:43:07 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303551 32 Opipah
1899 2025-03-12 07:42:31 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303519 20 Opipah
1898 2025-03-12 07:42:12 Lab Klinik Kimia Farma Bendungan Hilir 2880202303499 20 Opipah
